Planschleifmaschinen
- Modell: Baureihen SP
Baureihen SP
Die universelle CNC-Maschine für ein breites Sortiment an Kreissägeblättern und Rundmessern
Ausführliche Beschreibung von Planschleifmaschinen
- Eine neuartige, äußerst steife Konstruktion gewährleistet einen absolut ruhigen Lauf *
- bis zu 30% höhere Leistung gegenüber herkömmlicher Technik (Zerspanleistung der Maschine bis 25 kg/h)
- hohe Maßhaltigkeit
- optimierte Oberflächen
- weniger Richtarbeiten
- am Werkstück keine Spannungsveränderungen
- einfachste und sichere Bedienung ohne Spezialkenntnisse durch die eigenentwickelte Software WOP Glauchau ®
* zertifiziert vom Frauenhofer-Institut
| Hauptantrieb SIEMENS Servomotor | 35 kW |
|---|---|
| Drehzahlen, stufenlos | 1 - 250 U/min |
| Vorschub X und Z | 0,1 - 200 m/s |
| Eilgang X und Z | 15 m/min |
| min. Zustellbetrag (Hub/Doppelhub) in Z | 0,001 mm |
| Oszillationsgeschwindigkeit in X (in Sonderfällen) | 1 - 6000 mm/min (1 - 12000 mm/min) |
| Schleifspindelantrieb | 37 kW |
| Schnittgeschwindigkeit | Vs = konstant bis 80 m/s |
| Steuerung | SIEMENS SINUMERIK 840 D |
| Gesamtanschlusswert | 60 kW |
| Modell | Werkstück- durchmesser (mm) | Verfahrweg X (mm) | Verfahrweg Z (mm) | Schwenk- bereich (Grad) | max. Belastung (kp) | Information anfordern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 630 | 630 | 400 | 250 | +7 / -15 | 650 | Firma kontaktieren |
| SP 1000 | 1000 | 700 | 340 | +8 / -26 | 1000 | Firma kontaktieren |
| SP 1200 | 1200 | 700 | 250 | +7 / -7 | 1000 | Firma kontaktieren |
| SP 1600 | 1600 | 900 | 250 | +3 / -3 | 1000 | Firma kontaktieren |
Zugehörige Produkte zu: Planschleifmaschinen
|
Generalüberholung
|
|
Kundendienst / Reparatur / Ersatzteile
|
|
Steuerungssoftware für Schleifmaschinen
(Werkstattorientierte Programmierung WOP)
|
Mehr Informationen zu PlanschleifmaschinenSchließen
