Auffahrschienen mit einer Tragfähigkeit bis 6000 kg

Alle hier genannten Modelle sind wahlweise mit oder ohne Rand lieferbar

 

Ausführliche Beschreibung von Auffahrschienen mit einer Tragfähigkeit bis 6000 kg

Sicherheits- und Anwendungshinweise

Die Rampen müssen gegen Abrutschen gemäß der u. a. Methoden auf der Ladefläche gesichert werden.
Legen Sie die Rampe auf die Ladefläche auf und versichern Sie sich, daß diese nicht geneigt ist.
Die Räder der Fahrzeuge, die beladen werden sollen, müssen durch Keile oder andere gleichwertige Mittel blockiert werden.
Zum Verladen von Stahlkettenfahrzeugen sind speziell dazu ausgerüstete Rampen erforderlich.
Eine Fahrgeschwindigkeit auf den Rampen von 0,3 m/Sekunde soll nicht überschritten werden. Plötzliches Abbremsen oder Beschleunigungen soll vermieden werden.
Vor Gebrauch der Rampen soll ihr ordnungsgemäßer Zustand geprüft werden; die Auflager, die Holme und Schweißstellen dürfen keine Beschädigungen oder Bruchstellen aufweisen.

Eine Steigung von 30 % (ca. 16,5°) soll nicht überschritten werden!

Produktcode max. Trgf./Paar (kg) L (mm) B (inn./auß.) (mm) Randhöhe (mm) kg/Paar Information anfordern
M115/25/47H 4725 2500 300/380 36 56 Firma kontaktieren
M115/30/39H 4575 3000 300/380 36 68 Firma kontaktieren
M115/32/35H 4035 3200 300/380 36 71 Firma kontaktieren
M115/35/30H 3215 3500 300/380 36 72 Firma kontaktieren
M115/40/25H 2745 4000 300/380 36 80 Firma kontaktieren
M115/45/21H 2290 4500 300/380 36 92 Firma kontaktieren
M115/50/18H 1960 5000 300/380 36 100 Firma kontaktieren
M115/25/47HL 4725 2500 340/420 36 59 Firma kontaktieren
M115/30/39HL 4575 3000 340/420 36 72 Firma kontaktieren
M115/32/35HL 4035 3200 340/420 36 75 Firma kontaktieren
M115/35/30HL 3215 3500 340/420 36 76 Firma kontaktieren
M115/40/25HL 2745 4000 340/420 36 85 Firma kontaktieren
M115/45/21HL 2290 4500 340/420 36 96 Firma kontaktieren
M115/50/18HL 1960 5000 340/420 36 105 Firma kontaktieren
M135/25/47L 4725 2500 340/420 32 61 Firma kontaktieren
M135/30/47L 4725 3000 340/420 32 75 Firma kontaktieren
M135/32/47L 4725 3200 340/420 32 78 Firma kontaktieren
M135/35/41L 4120 3500 340/420 32 85 Firma kontaktieren
M135/40/33L 3300 4000 340/420 32 95 Firma kontaktieren
M135/45/27L 2750 4500 340/420 32 108 Firma kontaktieren
M135/50/23L 2750 5000 340/420 32 118 Firma kontaktieren
M135/25/47LX 4725 2500 420/500 32 73 Firma kontaktieren
M135/30/47LX 4725 3000 420/500 32 89 Firma kontaktieren
M135/32/47LX 4725 3200 420/500 32 93 Firma kontaktieren
M135/35/41LX 4120 3500 420/500 32 101 Firma kontaktieren
M135/40/33LX 3300 4000 420/500 32 105 Firma kontaktieren
M135/45/27LX 2750 4500 420/500 32 119 Firma kontaktieren
M135/50/23LX 2750 5000 420/500 32 130 Firma kontaktieren
Zugehörige Produkte zu: Auffahrschienen mit einer Tragfähigkeit bis 6000 kg
  Sonderkonstruktionen Auffahrschienen Sonderkonstruktionen Auffahrschienen
  • Individuelle Produkte: Auf Anfrage erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot Ihrer Wünsche und Anforderungen entsprechend