Home
>
Etikettierung, Markierung und RFID
>
Barcode-Scanner und Terminals
>
Terminals
>
Industrie-PDA
Industriescanner
- Marke: Metrologic
- Modell: SP5600 Serie OptimusR / RW
Metrologic
SP5600 Serie OptimusR / RW
Sein Design macht ihn absolut industrietauglich und ist dennoch so gestaltet, dass ergonomisches Arbeiten gewährleistet ist
Ausführliche Beschreibung von Industriescanner
Metrologics OptimusR ist stabil gebaut und verfügt über die IP Schutzklasse 65.
Dieses Batch-Datenerfassungsgerät ist je nach Anforderung mit 2 MB, 4 MB oder 8 MB Speicherplatz erhältlich. Die Lade- und Übertragungsstation kann entweder an die RS232 oder USB Schnittstelle angebunden werden.
| CPU | 16-bit CMOS, niedriger Energieverbrauch |
|---|---|
| Datenspeicher | 2 MB SRAM (optional 4 MB oder 8 MB) |
| Display | LCD – 100 x 64 Pixel, Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 8 Linien x 20 Charaktere (max), 4 Linien x 15 Charaktere (min) |
| WLAN | OptimusRW: 802.11 b/g, Reichweite bis 250 m |
| Laserscanner | Lichtquelle: 650 nm, Modulbreite: min. 0,127 mm; Scanfeldbreite: 305 mm @ 381 mm; Scanfeldtiefe: 51 mm - 381 mm für 0,33 mm (13 mil) Barcodes; 42 Scanlinien pro Sekunde |
| Betriebsdauer | bis zu 200 Stunden |
| Gewicht | 140 g (inklusive Batterien) |
| Abmessungen | Kopf: ca. 172 x 82 x 46,5 mm (L x B x T) |
Mehr Informationen zu IndustriescannerSchließen
